MID WOOFER FERRITE FAITALPRO 15FH530 15″ 500 W 8 Ohm
833,000 DT
MID WOOFER FERRITE FAITALPRO 15FH530 15″ 500 W 8 Ohm
Polyvalence d’utilisation pour le 15FH530 A de Faital Pro. Que ce soit en caisson de basse, grave dans une enceinte 3 voies ou en configuration double ou simple 15″ avec moteur pour une utilisation Full Range. le 15FH530 A peut s’adapter a tout.
3 en stock
Description
MID WOOFER FERRITE FAITALPRO 15FH530 15″ 500 W 8 Ohm
Polyvalence d’utilisation pour le 15FH530 A de Faital Pro. Que ce soit en caisson de basse, grave dans une enceinte 3 voies ou en configuration double ou simple 15″ avec moteur pour une utilisation Full Range. le 15FH530 A peut s’adapter a tout.
NOMINAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
Depth | 180 mm (7.09 in) |
Flange and Gasket Thickness | 13.1 mm (0.52 in) |
Net Weight | 8.5 kg (18.7 lb) |
Shipping Box
(Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm
(16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
Shipping Weight | 9.6 kg (21.2 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.7 Ohm |
AES Power Handling (1) | 500 W |
Maximum Power Handling (2) | 1000 W |
Sensitivity (1W/1m) | 97 dB |
Frequency Range | 40÷3150 Hz |
Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
Winding Material | Cu |
Former Material | Glass Fiber |
Winding Depth | 22 mm (0.87 in) |
Magnetic Gap Depth | 10.5 mm (0.41 in) |
Flux Density | 1.2 T |
Magnet | Ferrite Ring |
Basket Material | Aluminum |
Demodulation | Aluminum Ring |
Cone Surround (3) | Triple Roll |
NET Air Volume filled by Loudspeaker | 4.1 dm^3 (0.145 ft^3) |
Spider Profile | 1x variable height waves |
Q & R
Il n’y a pas encore de questions.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.