Description
Ampli Mixeur Thinuna TA-80DII
CARACTÉRISTIQUES:
- Lecteur MP3 intégré, prise en charge des formats MP3 et WMA, port d’entrée de disque flash USB;
- Tuner FM intégré ;
- Avec fonction audio sans fil Bluetooth ;
- Carillon et sirène intégrés ;
- 3 entrées Aux, 2 entrées micro et 1 sortie Aux ;
- L’entrée Mic 1 a la priorité (Mute autre entrée audio);
- Indicateur LED de protection, de signal et d’écrêtage ;
- Contrôle du volume pour chaque entrée et contrôle du volume de sortie principal ;
- Contrôle de l’égaliseur des aigus et des basses ;
- Sortie de tension constante 100 V/70 V, sortie de résistance constante 8 ohms ;
- Afficheur LCD 128*64 pour le fonctionnement du tuner MP3 et FM ;
- MP3 dispose de quatre modes de boucle de lecture en option : aléatoire, boucle unique, boucle de dossier, cycle complet.
- 5 effets sonores EQ pour lecteur MP3 et sortie audio tuner FM ;
- L’écran LCD peut afficher les noms, la durée et le temps de lecture des chansons en chinois et en anglais;
- télécommande infrarouge ;
Numéro de modèle | TA-80D II | TA-120D II | TA-180D II | TA-240D II |
Puissance nominale | 80W | 120W | 180W | 240W |
Entrée micro | -60dB, 600Ω, asymétrique, port TS 6,3 mm | |||
Entrée auxiliaire | -20dB, 10kΩ, asymétrique, port RCA stéréo | |||
Sortie auxiliaire | 0dB, 600Ω, asymétrique, port RCA stéréo | |||
Sortie haut-parleur | Haute impédance : 100 V, 70 V ; Faible impédance : 8 Ω ; | |||
protection | Fusible CA, surchauffe, surtension, surintensité, court-circuit, CC
et mise en sourdine pendant la mise sous tension |
|||
Effecteurs | 5 effets sonores EQ pour lecteur MP3 et sortie audio tuner FM ; | |||
EQ pour la sortie principale | Aigus : ± 12 dB à 10 kHz ; Basse:± 12dB à 100Hz | |||
Fréquence de réponse | 20~20kHz (±3dB) | |||
S/N | Entrée micro > 66 dB ; Entrée AUX>75dB | |||
THD | <0,5 % à 1 kHz, à 1/3 de la puissance nominale. | |||
Source d’énergie | 220~240VCA, 50/60Hz | |||
Consommation d’énergie | 110W à puissance nominale | 170W à puissance nominale | 250W à puissance nominale | 350W à puissance nominale |
Lester | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Température / Humidité | -10°C ~ +40°C,<95% | |||
Dimensions | 482 (L) × 70 (H) × 310 (P) mm | |||
Poids d’expédition | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 12 kg |
Dimensions d’expédition | 0.0299CBM, 58(L) x 43(H) x 12(P) cm |
Q & R
Il n’y a pas encore de questions.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.